輪胎規(guī)格 | 層級 | 負荷指數(shù) | 負荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級 別代號 | 測量輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花 紋深(mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
7.50R16LT | 16 | 125/121 | 1650 | 1450 | 870 | 870 | L | 6.00G | 5.50F/6.50H | 12 | 162/154 | 215 | 805 |
7.50R16LT | 14 | 122/118 | 1500 | 1320 | 770 | 770 | L | 6.00G | 5.50F/6.50H | 12 | 162/154 | 215 | 805 |
7.50R16LT | 12 | 120/116 | 1400 | 1250 | 670 | 670 | L | 6.00G | 5.50F/6.50H | 12 | 162/154 | 215 | 805 |
7.50R16LT | 8 | 112/107 | 1120 | 975 | 460 | 460 | L | 6.00G | 5.50F/6.50H | 12 | 162/154 | 215 | 805 |
7.50R16LT | 6 | 105/101 | 925 | 825 | 350 | 350 | L | 6.00G | 5.50F/6.50H | 12 | 162/154 | 215 | 805 |
7.00R16LT | 14 | 118/114 | 1320 | 1180 | 770 | 770 | L | 5.50F | 6.00G | 11 | 150/142 | 200 | 775 |
Copyright ?2022 朝陽浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號:遼ICP備05002587號-3