輪胎規(guī)格 | 層級(jí) | 負(fù)荷指數(shù) | 負(fù)荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級(jí) 別代號(hào) | 測(cè)量 輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花 紋深(mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計(jì)尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
7.50R16LT | 14 | 122/118 | 1500 | 1320 | 770 | 770 | L | 6G | 5.50F/6.50H | 12.0 | 145 | 215 | 805 |
7.50R16LT | 16 | 125/121 | 1650 | 1450 | 870 | 870 | L | 6J | 5.50F/6.50H | 215 | 805 | ||
ST225/90R16 | 14 | 128/124 | 1800 | 1600 | 830 | 830 | K | 6J | 5.50F/6.50H | 12.0 | 145 | 215 | 805 |
7.00R16LT | 14 | 118/114 | 1320 | 1180 | 770 | 770 | L | 5.50F | 6.00G | 10.5 | 148 | 200 | 775 |
7.00R16LT | 12 | 115/110 | 1251 | 1060 | 670 | 670 | L | 5.50F | 6.00G | 10.5 | 148 | 200 | 775 |
7.00R16LT | 10 | 111/107 | 1090 | 975 | 560 | 560 | L | 5.50F | 6.00G | 10.5 | 148 | 200 | 775 |
7.00R16LT | 8 | 107/102 | 975 | 850 | 460 | 460 | L | 5.50F | 6.00G | 10.5 | 148 | 200 | 775 |
7.00R16LT | 8 | 112/107 | 1120 | 975 | 460 | 460 | L | 6J | 5.50F/6.50H | 215 | 805 |
Copyright ?2022 朝陽浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號(hào):遼ICP備05002587號(hào)-3