輪胎規(guī)格 | 層級(jí) | 負(fù)荷指數(shù) | 負(fù)荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級(jí) 別代號(hào) | 測(cè)量輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深(mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計(jì)尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
11R22.5 | 16 | 148/145 | 3150 | 2900 | 850 | 850 | J | 8.25 | 7.50 | 24 | 205 | 279 | 1054 |
11R22.5 | 14 | 146/143 | 3000 | 2725 | 720 | 720 | M | 8.25 | 7.50 | 24 | 205 | 279 | 1054 |
12.00R24 | 20 | 160/157 | 4500 | 4125 | 900 | 900 | F | 8.5 | 9.0,8.50V | 30.0 | 240 | 315 | 1226 |
12.00R24 | 18 | 158/155 | 4250 | 3875 | 830 | 830 | F | 8.5 | 9.0,8.50V | 30.0 | 240 | 315 | 1226 |
Copyright ?2022 朝陽(yáng)浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號(hào):遼ICP備05002587號(hào)-3